Unser Trainingsangebot
Der OLC Kapreolo führt regelmässig OL-Trainings für Jung und Alt durch. Die Kartentrainings sind in den umliegenden Wäldern von Club-Mitgliedern organisiert. Während den Schulferien finden keine Trainings statt. Nähere Informationen zu den Trainings sind unter «Agenda» zu finden.
Im Sommer finden die Trainings jeweils am Mittwoch-Abend um 18:15 Uhr (April bis Juli) bzw. 18:00 Uhr (August - Oktober) statt. Im Winter sind Karten- und auch Lauf-Trainings an den Wochenenden vorgesehen.
|
Jeden Montag von 18.30 bis 20.00 Uhr trainieren wir gemeinsam in der Turnhalle Mettlen in Opfikon. Das Schulhaus Mettlen in Opfikon ist bequem mit dem öffentlichen Verkehr erreichbar. Mit Bus Nummer 759 von Wallisellen Bahnhof, vom Flughafen Kloten oder von Kloten Balsberg bis Haltestelle «Schulhausstrasse» fahren. |
Auskunft
Barbara Schulthess |
|
Ab dem 1. Dezember bis zu den ersten Kartentrainings im Frühling findet jeden Mittwoch ein freies Lauftraining auf der Gerlisbergrunde (13km 250 Hm) statt. Besammlung jeweils um 18:00 beim Forsthaus Wallisellen. Koordinaten: 687598 / 253563 |
Auskunft
Jörg Baumann |
| Index | Koordinaten | Besammlung | Ort |
| 1 | 685 650 / 253 950 |
Turnhalle Mettlen |
Opfikon-Glattbrugg |
| 2 | 685 350 / 253 700 | Ref. Kirchgemeindehaus | Opfikon-Glattbrugg |
| 3 | 686 450 / 255 200 | Eishalle Schluefweg, Hardwald | Kloten |
| 4 | 687 500 / 253 600 | Forsthaus Wallisellen-Dietlikon | Wallisellen |
| 5 | 687 050 / 253 100 | Schützenhaus und Pfadiheim | Wallisellen |
| 6 | 685 600 / 250 400 | Restaurant Ziegelhütte | Zürich-Schwamendingen |
| 7 | 685 800 / 248 700 | öffentliche Garderobe Fluntern Zoo | Zürich |
| 8 | 690 900 / 252 500 | Schützenhaus Wangen (bei Dübendorf) | Wangen |
| 9 | 692 600 / 251 700 | Parkplatz an Strasse Wangen - Kindhausen | Wangen |
| 10 | 693 550 / 251 050 | Badi Kindhausen | Volketswil |
| 11 | 690 650 / 255 350 | PP Mülberg, an Strasse Bassersdorf - Nürensdorf | Bassersdorf |
| 12 | 690 250 / 256 200 | Ententeich an Strasse Bassersdorf - Birchwil | Bassersdorf |
| 13 | 693 550 / 257 750 | Pkt. 583 an Strasse Lindau (Kleinikon)- Brütten | Brütten |
| 14 | 693 250 / 259 050 | Schulhaus Brütten | Brütten |
| 15 | 687 300 / 257 700 | Parkplatz Friedhof Chlos | Kloten |
| 16 | 686 500 / 258 600 | Reservoir Egetswil (Richtung Lufingen) | Kloten |
| 17 | 687 650 / 258 950 | Reservoir Augwil | Lufingen |
| 18 | 689 050 / 259 700 | Schützenhaus Oberembrach | Oberembrach |
| 19 | 688 400 / 262 750 | Schützen- + Forsthaus Warpel | Embrach |
| 20 | 684 900 / 261 650 | Parkplatz oberhalb Strasse Winkel - Embrach | Embrach |
| 21 | 685 475 / 267 450 | Obere Kiesgrube | Teufen |
| 22 | 680 050 / 263 950 | Schützenhaus Hochfelden | Hochfelden |
| 23 | 676 350 / 264 350 | Parkplatz an Strasse Stadel - Bachs (Stadlerberg) | Stadel |
| 24 | 675 500 / 262 100 | Schützenhaus Steimaur | Steinmaur |
| 25 | 680 800 / 256 000 | Parkplatz Frohbüel | Rümlang |
| 26 | 685 475 / 267 450 | Garderobe Buecheggplatz | Zürich-Oerlikon |
| 27 | 690 500 / 253 000 | Tennisanlage an Strasse Wangen-Brüttisellen | Wangen |
| 28 | 686 400 / 254 400 | Heuligrueb Opfikon | Opfikon |
--------------------------------------------------
Clubmeisterschaft 9.6.13
Bitte bis am 3.6.13 anmelden.
--------------------------------------------------
Clubweekend Neuenburg 7./8.9.13
Das LOM Weekend mit der Übernachtung in Neuenburg.
Meldeschluss 12.7.13 oder bei 34 Teilnehmenden
--------------------------------------------------
Kartentrainings Frühling 2013
Änderungen vorbehalten.
Details siehe Agenda

